南千里駅(大阪府)周辺の株式会社UK Corporationのトランクルーム(全2件)
条件
変更
条件
変更
| 相場料金 | 全て | 〜1帖 | 〜2帖 | 〜3帖 | 3帖以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 13,435円 | 5,900円 | 11,550円 | 17,360円 | 32,160円 |
株式会社UK Corporation x 南千里駅内の部屋の平均月額料金を周辺の地域と比較しました。
| 駅名 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 山田駅 | 9,458円 | |
| 南千里駅 | 8,452円 | |
| 千里山駅 | 8,100円 |
賃料相場:eトランクに掲載しているトランクルームの部屋の賃料(初期費用・手数料等を除く)を元に独自のロジックで算出
南千里駅内の部屋の平均月額料金をこだわり別に比較しました。
| 特徴 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 格安トランクルーム | 8,712円 | |
| 屋内トランクルーム | 9,216円 | |
| 屋外トランクルーム | 6,133円 | |
| バイク収納スペース | 7,333円 | |
| エアコン付きトランクルーム | 10,238円 | |
| 3畳以上のトランクルーム | 8,155円 | |
| 即日契約が可能なトランクルーム | 10,922円 | |
| 見学可能なトランクルーム | 10,922円 | |
| 短期利用が可能なトランクルーム | 6,117円 |
大阪市東淀川区 大阪市淀川区 豊中市 吹田市 茨木市 摂津市