太子橋今市駅(大阪府)周辺の屋外トランクルーム(全4件)
条件
変更
条件
変更
| 相場料金 | 全て | 〜1帖 | 〜2帖 | 〜3帖 | 3帖以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 10,725円 | 4,900円 | 9,125円 | 13,750円 | 20,900円 |
屋外 x 太子橋今市駅内の部屋の平均月額料金を周辺の地域と比較しました。
| 駅名 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 守口駅 | 5,056円 | |
| 太子橋今市駅 | 5,056円 | |
| 千林大宮駅 | 5,423円 | |
| だいどう豊里駅 | 6,111円 | |
| 清水駅 | 4,739円 |
賃料相場:eトランクに掲載しているトランクルームの部屋の賃料(初期費用・手数料等を除く)を元に独自のロジックで算出
太子橋今市駅内の部屋の平均月額料金をこだわり別に比較しました。
| 特徴 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 格安トランクルーム | 6,342円 | |
| 屋内トランクルーム | 6,415円 | |
| 屋外トランクルーム | 5,056円 | |
| バイク収納スペース | 5,423円 | |
| エアコン付きトランクルーム | 6,108円 | |
| 3畳以上のトランクルーム | 6,386円 | |
| 即日契約が可能なトランクルーム | 4,849円 | |
| 見学可能なトランクルーム | 6,287円 | |
| 短期利用が可能なトランクルーム | 5,056円 |
大阪市東淀川区 大阪市旭区 大阪市城東区 大阪市鶴見区 守口市