昭和町駅(大阪府)周辺の屋外トランクルーム(全3件)
条件
変更
条件
変更
| 相場料金 | 全て | 〜1帖 | 〜2帖 | 〜3帖 | 3帖以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 9,295円 | 4,900円 | 12,100円 | 16,390円 | 23,925円 |
屋外 x 昭和町駅内の部屋の平均月額料金を周辺の地域と比較しました。
| 駅名 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 天王寺駅 | 7,128円 | |
| 昭和町駅 | 6,261円 | |
| 西田辺駅 | 6,187円 |
賃料相場:eトランクに掲載しているトランクルームの部屋の賃料(初期費用・手数料等を除く)を元に独自のロジックで算出
昭和町駅内の部屋の平均月額料金をこだわり別に比較しました。
| 特徴 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 格安トランクルーム | 8,003円 | |
| 屋内トランクルーム | 8,175円 | |
| 屋外トランクルーム | 6,261円 | |
| バイク収納スペース | 6,271円 | |
| エアコン付きトランクルーム | 9,821円 | |
| 3畳以上のトランクルーム | 7,840円 | |
| 即日契約が可能なトランクルーム | 6,546円 | |
| 見学可能なトランクルーム | 6,268円 | |
| 短期利用が可能なトランクルーム | 6,227円 |
大阪市生野区 大阪市阿倍野区 大阪市住吉区 大阪市東住吉区 大阪市西成区