2025年 e-トランク総合人気トランクルーム50選
.png)
トランクルーム利用はもはや一過性のトレンドではなく、日常生活の一部として定着しつつあります。
e-トランクでは全国約9,000拠点・250社の物件データを対象に、2025年の年間人気物件TOP50を集計しました。その結果は、利用者それぞれのライフスタイルや地域特性を背景に、収納ニーズの多様化が進んでいることを示しています。
| 屋内外 | 地域 | 物件名 | 会社名 |
| 屋内 | 東京都大田区 | タイムズボックス蒲田 | タイムズジャパン有限会社 |
| 屋外 | 神奈川県相模原市 | ハッピーボックス上鶴間 | 株式会社バース |
| 屋内 | 大阪府枚方市 | ヒロタの蔵 US枚方蔵家具団地 | 株式会社ユー・エス・HIROTA |
| 屋外 | 神奈川県大和市 | 深見西コンテナ | 有限会社栗木商事 |
| 屋外 | 千葉県千葉市 | ハッピーボックス稲毛東 | 株式会社バース |
| 屋外 | 岐阜県可児市 | コンテナシティ可児下恵土 | 日本ユニフル株式会社 |
| 屋外 | 千葉県船橋市 | ハッピーボックス飯山満 | 株式会社バース |
| 屋内 | 東京都武蔵野市 | スペースプラス吉祥寺店 | 株式会社ランドピア |
| 屋内 | 神奈川県横浜市 | マイトランクルーム関内 | 株式会社ハウスビッド |
| 屋内 | 東京都町田市 | ワタヤトランクルーム成瀬駅前 | 株式会社ワタヤコミュニティー |
| 屋内 | 岡山県倉敷市 | ベストトランク倉敷中島店 | 株式会社NORTH SIDE |
| 屋内 | 東京都町田市 | トランクルームの王様 町田店 | 合同会社Mt Fuji |
| 屋内 | 北海道札幌市 | ものおきドットコム 発寒南店 | 有限会社吉村運送店 |
| 屋外 | 千葉県浦安市 | スペースプラス浦安第二 | 株式会社ランドピア |
| 屋外 | 千葉県柏市 | ハッピーボックス柏の葉花野井 | 株式会社バース |
| 屋内 | 東京都江東区 | シートランクルーム大島店 | 三倉屋商事株式会社 |
| 屋外 | 神奈川県横浜市 | 栗木コンテナ&バイクBOX | 有限会社栗木商事 |
| 屋外 | 神奈川県横浜市 | ユアスペース青葉市が尾 | 有限会社ユアスペースエンヤ |
| 屋外 | 千葉県市川市 | ハッピーボックス原木 | 株式会社バース |
| 屋外 | 千葉県柏市 | オレンジコンテナ柏P-2 | アパルトマンホールディングス株式会社 |
| 屋外 | 沖縄県沖縄市 | 建築確認許可済 比屋根トランクルーム | ビジョナリーハウジング株式会社 |
| 屋外 | 大阪府大阪市 | ブリヂストントランクルーム 上新庄 | 株式会社丸中不動産 |
| 屋外 | 滋賀県長浜市 | スペースプラス長浜小堀 | 株式会社ランドピア |
| 屋内 | 東京都西東京市 | レンタル収納MIA | レンタル収納MIA |
| 屋外 | 愛知県あま市 | コンテナシティあま下萱津 | 日本ユニフル株式会社 |
| 屋内 | 大阪府大阪市 | TRUNK UEMACHI | magico株式会社 |
| 屋内 | 千葉県浦安市 | スペラボ 浦安富士見 | 株式会社UK Corporation |
| 屋外 | 静岡県磐田市 | コンポジット磐田 バイクボックス | 株式会社アドマット |
| 屋外 | 宮城県仙台市 | イナバボックス仙台大野田店 | イナバクリエイト株式会社 |
| 屋外 | 千葉県印西市 | スペースプラス千葉ニュータウン | 株式会社ランドピア |
| 屋外 | 神奈川県横須賀市 | しまっとボックス横須賀中央 | 三協ハウジング株式会社 |
| 屋内 | 沖縄県那覇市 | 沖縄配送㈱壺屋貸倉庫 | 沖縄配送株式会社 |
| 屋内 | 東京都港区 | 虎ノ門トランクルーム | 株式会社D2 |
| 屋外 | 大阪府高槻市 | スペースプラス高槻高西町 | 株式会社ランドピア |
| 屋内 | 北海道札幌市 | ベストトランク札幌発寒店 バイク&レンタル倉庫 | 株式会社NORTH SIDE |
| 屋外 | 沖縄県うるま市 | 建築確認許可済 栄野比トランクルーム | ビジョナリーハウジング株式会社 |
| 屋外 | 千葉県市川市 | スペースプラス市川鬼高 | 株式会社ランドピア |
| 屋外 | 北海道苫小牧市 | トランクBOX新開町 | 株式会社村山 |
| 屋外 | 千葉県柏市 | ハッピーボックス柏たなか | 株式会社バース |
| 屋外 | 東京都世田谷区 | スペースプラスバイクコンテナ世田谷上馬 | 株式会社ランドピア |
| 屋外 | 沖縄県沖縄市 | 建築確認許可済 登川トランクルーム | ビジョナリーハウジング株式会社 |
| 屋外 | 熊本県熊本市 | Goodスペース長嶺東店 | 株式会社Heiwa |
| 屋内 | 東京都杉並区 | トランクルームノア杉並 | 株式会社ノアジャパン |
| 屋外 | 沖縄県うるま市 | 建築確認許可済 赤道Ⅱトランクルーム | ビジョナリーハウジング株式会社 |
| 屋外 | 神奈川県川崎市 | 初月賃料無料の屋外型トランクルーム大島三丁目店 | 株式会社マリンボックス |
| 屋外 | 神奈川県横須賀市 | 初月無料の屋外型ガレージ大津店 | 株式会社マリンボックス |
| 屋外 | 福岡県福岡市 | レンタルボックス親不孝通り | 株式会社セイワ地研 |
| 屋外 | 石川県七尾市 | U.Kボックス田鶴浜駅前店 | 株式会社 U.K |
1. 多様な地域で支持される物件
ランキング上位には東京都や大阪府、神奈川県といった都市圏の物件が多数ランクインしていますが、北海道・沖縄など全国各地からバランス良く人気物件が選出されています。
これは、都市部だけでなく地方においても、収納スペース需要が確実に拡大しているといえるでしょう。たとえば、北海道札幌市の「ものおきドットコム 発寒南店」や沖縄県那覇市の「沖縄配送㈱壺屋貸倉庫」など、地域密着型の物件も上位に位置しています。
2. 都心物件の安定した人気
「タイムズボックス蒲田」(東京都大田区)は年間ランキングのトップに立ち、安定した問い合わせ数を維持しています。
都心におけるトランクルーム需要は依然として強く、ライフスタイル変化に伴う保管ニーズの高まりが背景にあります。特にワンルームやファミリー世帯で収納スペースが不足するケースが多く、都市部のトランクルームは生活の“拡張スペース”として重要な役割を果たしています。
3. 外出機会の変化による保管ニーズ
ランキングには、利用目的が多様化している傾向も見て取れます。伝統的な「引っ越し」や「季節用品」の保管に加え、アウトドア用品、趣味の機材、仕事道具などを保管するニーズが増えています。
これはユーザーのライフスタイルが多様化していることを反映しており、単なる物置ではなく、生活を快適にするための柔軟な空間としてトランクルームが選ばれていることを示します。
4. 事業者とユーザーをつなぐプラットフォームの価値
e-トランクはトランクルーム検索サイトとして、多くのユーザーと物件事業者を結びつけるプラットフォームです。全国の様々なタイプの物件情報を比較・検索可能にすることで、ユーザーの選択肢を拡大しています。実際の人気ランキングを通じて、多くの方にとって最適な物件選びをサポートする役割を果たしています
まとめ:トランクルームは生活インフラへ
2025年のランキングから見えるのは、トランクルーム利用の一般化とニーズの多様化です。
都市部における生活スペースの逼迫だけでなく、ライフスタイルの変化に合わせて、「収納」そのものの役割が再定義されています。
この傾向は業界全体の成熟を意味しており、今後もユーザーの生活に寄り添ったサービス提供が求められるでしょう。
e-トランクでは引き続き、ユーザーと事業者の双方にとって価値ある情報発信に努めてまいります。