新横浜駅(神奈川県)周辺の屋外トランクルーム・貸し倉庫・レンタル倉庫(全2件)
条件
変更
条件
変更
| 相場料金 | 全て | 〜1帖 | 〜2帖 | 〜3帖 | 3帖以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 15,900円 | 7,623円 | 17,710円 | 25,406円 | 45,540円 |
屋外 x 新横浜駅内の部屋の平均月額料金を周辺の地域と比較しました。
| 駅名 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 小田原駅 | 4,806円 | |
| 菊名駅 | 6,521円 | |
| 新横浜駅 | 5,878円 | |
| 小机駅 | 5,199円 | |
| 新綱島駅 | 8,146円 | |
| 羽沢横浜国大駅 | 6,655円 | |
| 北新横浜駅 | 5,616円 | |
| 岸根公園駅 | 7,159円 |
賃料相場:eトランクに掲載しているトランクルームの部屋の賃料(初期費用・手数料等を除く)を元に独自のロジックで算出
新横浜駅内の部屋の平均月額料金をこだわり別に比較しました。
| 特徴 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 格安トランクルーム | 13,225円 | |
| 屋内トランクルーム | 13,225円 | |
| 屋外トランクルーム | 5,878円 | |
| バイク収納スペース | 10,260円 | |
| エアコン付きトランクルーム | 13,282円 | |
| 3畳以上のトランクルーム | 11,988円 | |
| 短期利用が可能なトランクルーム | 5,878円 |
横浜市鶴見区 横浜市神奈川区 横浜市港北区 横浜市緑区 横浜市都筑区 川崎市幸区 川崎市中原区 川崎市高津区