千葉駅(千葉県)周辺の屋外トランクルーム(全2件)
条件
変更
条件
変更
| 相場料金 | 全て | 〜1帖 | 〜2帖 | 〜3帖 | 3帖以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 10,250円 | 5,500円 | 11,000円 | 17,000円 | 36,900円 |
屋外 x 千葉駅内の部屋の平均月額料金を周辺の地域と比較しました。
| 駅名 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 稲毛駅 | 4,400円 | |
| 西千葉駅 | 5,565円 | |
| 千葉駅 | 6,075円 | |
| 東千葉駅 | 6,075円 | |
| 本千葉駅 | 5,180円 | |
| 市役所前駅 | 4,935円 | |
| 栄町駅 | 6,075円 | |
| 千葉公園駅 | 6,075円 |
賃料相場:eトランクに掲載しているトランクルームの部屋の賃料(初期費用・手数料等を除く)を元に独自のロジックで算出
千葉駅内の部屋の平均月額料金をこだわり別に比較しました。
| 特徴 | 1帖あたりの料金 | 平均月額料金 |
|---|---|---|
| 格安トランクルーム | 7,800円 | |
| 屋内トランクルーム | 7,800円 | |
| 屋外トランクルーム | 6,075円 | |
| エアコン付きトランクルーム | 7,800円 | |
| 3畳以上のトランクルーム | 8,700円 | |
| 即日契約が可能なトランクルーム | 6,102円 | |
| 見学可能なトランクルーム | 7,535円 | |
| 短期利用が可能なトランクルーム | 6,102円 |
千葉市中央区 千葉市稲毛区 千葉市若葉区 千葉市緑区 市原市