HOME > トランクルーム 東京都 > アルファトランク南品川

トランクルーム

使用料最初の1ヶ月間無料キャンペーン中!青と白を基調にした清潔感溢れるトランクルームです。

line
温度管理 換気機能 エレベーター 24h可能 キャンペーン セキュリティ 運送 レジャー 家具 本

アイコンの説明はこちら

第一京浜に面するトランクルーム!一時駐車スペース確保しております。

青と白を基調にした清潔感溢れるトランクルームです。

所在地 東京都品川区南品川 2-4-7アサミビル2階 
運営企業HP アルファトランク南品川
最寄り駅 京浜急行本線 「青物横丁駅」 徒歩1分

広さ 0.65~5.08m2
料金 6,300円~
お車ご利用 荷物搬入時の駐車スペースあり
その他費用
キャンペーン情報 使用料最初の1ヶ月間無料キャンペーン中!運送サービス実施中!

種別 タイプ 昇順 広さ 降順 幅×奥行×高さ 昇順 使用料金 降順 空き状況
トランクルーム N0.12 4.77m2 2.24×2.14×2.05 34,650/月 お問い合せ下さい
トランクルーム N0.46 2.45m2 1.43×1.72×2.05 20,160/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.1 2.46m2 1.9×1.85×2.05 20,160/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.10 11 1.08m2 900×1.21×2.05 10,080/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.13 3.65m2 2.22×2.24×2.05 27,615/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.14 15 3.37m2 1.51×2.24×2.05 25,725/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.16 2.51m2 1.13×2.24×2.05 20,370/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.17 2.59m2 1.93×1.35×2.05 20,790/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.18 3.59m2 1.6×2.25×2.05 27,300/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.19 5.08m2 1.7×2.99×2.05 36,750/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.2 2.51m2 1.36×1.85×2.05 20,370/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.20 21 22 1.28m2 1.16×1.11×2.05 11,865/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.23 24 1.29m2 1.11×1.17×2.05 11,865/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.25 26 27 1.28m2 1.16×1.11×2.05 11,865/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.28 29 0.65m2 720×905×2.05 6,300/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.3 4.77m2 2.58×1.85×2.05 34,650/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.30 0.65m2 905×720×2.05 6,300/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.31 32 2.44m2 1.13×2.16×2.05 20,160/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.33 35 3.58m2 2.57×1.9×2.05 27,300/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.34 2.51m2 1.33×1.9×2.05 20,370/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.36 2.61m2 1.38×1.9×2.05 20,895/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.37 2.56m2 1.36×1.89×2.05 20,685/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.38 39 0.84m2 855×990×2.05 7,875/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.4 4.77m2 2.58×1.85×2.05 34,650/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.40 41 42 43 44 1m2 860×1.17×2.05 9,345/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.45 1.56m2 875×1.72×2.05 13,650/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.47 48 1m2 860×1.17×2.05 9,345/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.49 2.44m2 1.6×1.53×2.05 20,160/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.5 1m2 1.31×770×2.05 9,345/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.50 1.49m2 980×1.53×2.05 13,650/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.51 5m2 1.94×2.58×2.05 36,225/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.52 53 54 1.53m2 900×1.71×2.05 13,860/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.55 56 0.8m2 855×945×2.05 7,560/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.57 1.37m2 940×1.46×2.05 12,600/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.58 0.68m2 940×730×2.05 6,510/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.59 0.68m2 730×940×2.05 6,510/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.6 3.15m2 2.61×1.21×2.05 24,150/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.60 2.41m2 1.29×1.88×2.05 19,950/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.61 1m2 910×1.11×2.05 9,345/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.62 1.54m2 1.4×1.11×2.05 13,860/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.63 2.5m2 1.24×2.2×2.5 20,370/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.64 2.49m2 1.24×2.02×2.05 20,370/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.65 1m2 905×1.12×2.05 9,345/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.66 1.65m2 1.85×895×2.05 14,805/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.7 8 9 1.54m2 1.28×1.21×2.05 13,860/月 お問い合せ下さい

※広さの目安:1.65m2=約1帖

※空き状況は随時変わりますので、運営企業様へ直接お問合わせください。

初期費用

運営企業

企業名 株式会社 アプレックス
住所 渋谷区渋谷3-17-1 三信ビル10F
TEL 03-5778-3450
※「イートランクを見た」とお伝え頂けると、スムーズになります。
FAX 03-5778-3001
この企業の他の物件も見る

地図

ページトップ

イチオシ物件

イチオシレンタル収納スペース物件

イチオシ書類保管サービス物件

イチオシバイクボックス物件

イチオシ野外コンテナ&WEB TRUNK物件

企業レポート

トランクルーム運営企業をご紹介!写真つきでトランクルームの詳細までご案内します♪

企業レポート

引越しの一括見積もり
Q1.現在の郵便番号

-

Q2.引越し先の都道府県

Q3.引越しされる人数

大人 子供

提供:引越し比較.com

ページトップ