HOME > トランクルーム 東京都 > CITY・BOX戸越

トランクルーム

CITY・BOX戸越

line
換気機能 エレベーター 24h可能 ラックレンタル レジャー 家具 本

アイコンの説明はこちら

24時間出し入れ自由!あなたの近くにCITY BOX!!!

あなたの街のトランクルームCITY・BOX!

所在地 東京都品川区戸越5-14-23
運営企業HP CITY・BOX戸越
最寄り駅

広さ 1.590~3.960m2
料金 7,875円~
お車ご利用
その他費用 共益費300円/月
CITY・BOX戸越
  • CITY・BOX戸越
  • CITY・BOX戸越
  • CITY・BOX戸越
種別 タイプ 昇順 広さ 降順 幅×奥行×高さ 昇順 使用料金 降順 空き状況
レンタル収納スペース A 1.590m2 1.300×1.600×2.4 7,875/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース B 1.800m2 1.200×1.500×2.4 8,400/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース C 1.835m2 1.300×1.600×2.4 8,925/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース D 1.980m2 1.100×1.800×2.4 9,975/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース E 2.160m2 1.350×1.600×2.4 10,500/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース F 2.275m2 1.400×1.800×2.4 11,550/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース G 2.456m2 1.230×2.200×2.4 12,075/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース H 2.390m2 1.800×1.600×2.4 13,125/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース I 2.640m2 1.200×2.200×2.4 13,650/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース J 2.880m2 1.800×1.600×2.4 14,175/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース K 2.880m2 1.800×1.600×2.4 14,700/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース L 2.390m2 1.800×1.600×2.4 15,225/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース M 3.876m2 1.200×3.230×2.4 15,225/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース N 3.115m2 2.100×1.600×2.4 16,275/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース O 3.175m2 1.900×1.800×2.4 16,800/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース P 3.564m2 1.980×1.800×2.4 17,325/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース Q 3.960m2 1.800×2.200×2.4 19,425/月 お問い合せ下さい
レンタル収納スペース R 3.960m2 1.800×2.200×2.4 22,575/月 お問い合せ下さい

※広さの目安:1.65m2=約1帖

※空き状況は随時変わりますので、運営企業様へ直接お問合わせください。

初期費用

当月家賃(日割り)+共益費 、翌月家賃+共益費 、通常保証金の場合賃料3ヶ月分 、鍵保証金3,000円

運営企業

企業名 株式会社シティ・ハウジング
住所 大田区雪谷大塚町1-15
TEL 03-3729-7177
※「イートランクを見た」とお伝え頂けると、スムーズになります。
FAX 03-3729-7183
この企業の他の物件も見る

地図

ページトップ

イチオシ物件

イチオシレンタル収納スペース物件

イチオシ書類保管サービス物件

イチオシバイクボックス物件

イチオシ野外コンテナ&WEB TRUNK物件

企業レポート

トランクルーム運営企業をご紹介!写真つきでトランクルームの詳細までご案内します♪

企業レポート

企業会員ログイン
運営者ブログ
イーゲストハウス
引越しの一括見積もり
Q1.現在の郵便番号

-

Q2.引越し先の都道府県

Q3.引越しされる人数

大人 子供

提供:引越し比較.com

ページトップ