HOME > トランクルーム 東京都 > アルファトランク表参道

トランクルーム

使用料最初の2ヶ月間無料、事務手数料無料のダブルキャンペーン中!

line
換気機能 エレベーター 24h可能 キャンペーン セキュリティ 運送 レジャー 家具 本

アイコンの説明はこちら

骨董通りに面するトランクルーム!コインロッカータイプもございます。

青と白を基調にした清潔感溢れるトランクルームです。コインロッカータイプもございます。

所在地 東京都港区南青山5丁目10番6号テラアシオス表参道B1階
運営企業HP アルファトランク表参道
最寄り駅 東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩3分
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」徒歩3分
東京メトロ千代田線「表参道駅」徒歩3分
広さ 0.25~6.04m2
料金 2,100円~
お車ご利用 近隣にコインパーキングあり
その他費用
キャンペーン情報 使用料最初の2ヶ月間無料!事務手数料無料!運送サービス実施中!

種別 タイプ 昇順 広さ 降順 幅×奥行×高さ 昇順 使用料金 降順 空き状況
トランクルーム No.1 3.82m2 2.36×1.62×2.05 58,380/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.10 6.04m2 3.59×1.89×2.05 91,350/月 お問い合せ下さい
その他 No.101、102 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.103 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.104、105 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.106 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.107、108 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.109 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.110、111 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.112 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.113、114 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.115 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.116、117 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.119、120 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.11、12 3.53m2 1.87×1.89×2.05 53,970/月 お問い合せ下さい
その他 No.121 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.122、123 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.124 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.125、126 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
その他 No.127 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.128、129 0.25m2 0.5×0.5×0.5 2,100/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.13 4.51m2 2.55×1.89×2.05 68,880/月 お問い合せ下さい
その他 No.130 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.131、132 0.25m2 0.5×0.5×0.5 3,150/月 お問い合せ下さい
その他 No.133 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.14、15 1.02m2 0.9×1.14×2 16,800/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.16、17 1.86m2 1.04×1.8×2 28,980/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.19-23 1.53m2 0.87×1.78×2 24,150/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.2 4.53m2 2.36×1.92×2.05 69,090/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.24 2.1m2 1.19×1.78×2 31,920/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.25 1.9m2 1.32×1.45×2 29,400/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.26 1.54m2 0.91×1.71×2 24,255/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.27-32 0.69m2 0.82×0.86×2 11,550/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.3 3.51m2 1.49×2.36×2.05 53,760/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.33、34 0.96m2 0.86×1.13×2 15,960/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.35、36 0.94m2 1.13×0.84×2 15,645/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.37、38 0.96m2 0.86×1.13×2 15,960/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.39 1.56m2 1.44×1.09×2 24,570/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.40、41 1m2 0.92×1.09×2 16,590/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.42 1.12m2 0.86×1.31×2 18,270/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.44、45 1.5m2 0.99×1.53×2 23,730/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.46 1.87m2 1.11×1.69×2 29,085/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.47 1.87m2 1.11×1.69×2 29,085/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.48 1.01m2 1.15×0.88×2 16,695/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.49 1.47m2 0.87×1.7×2 23,310/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.4、5 2.5m2 2.5×1.18×2.12 38,640/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.6 3.49m2 1.27×2.75×2.05 53,550/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.7 2.44m2 1.96×1.25×2.05 37,800/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No.8、9 2.51m2 1.33×1.89×2.05 38,745/月 お問い合せ下さい
その他 No118 0.39m2 0.5×0.5×0.77 3,150/月 お問い合せ下さい
トランクルーム No43 0.88m2 1.31×0.68×2 14,700/月 お問い合せ下さい

※広さの目安:1.65m2=約1帖

※空き状況は随時変わりますので、運営企業様へ直接お問合わせください。

初期費用

運営企業

企業名 株式会社 アプレックス
住所 渋谷区渋谷3-17-1 三信ビル10F
TEL 03-5778-3450
※「イートランクを見た」とお伝え頂けると、スムーズになります。
FAX 03-5778-3001
この企業の他の物件も見る

地図

ページトップ

イチオシ物件

イチオシレンタル収納スペース物件

イチオシ書類保管サービス物件

イチオシバイクボックス物件

イチオシ野外コンテナ&WEB TRUNK物件

企業レポート

トランクルーム運営企業をご紹介!写真つきでトランクルームの詳細までご案内します♪

企業レポート

企業会員ログイン
運営者ブログ
イーゲストハウス
引越しの一括見積もり
Q1.現在の郵便番号

-

Q2.引越し先の都道府県

Q3.引越しされる人数

大人 子供

提供:引越し比較.com

ページトップ